<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vizor-IT blog &#187; Программирование</title>
	<atom:link href="http://vizor-it.net/category/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vizor-it.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 15:29:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MongoDB 1.6&#160;&#8212; новый стабильный релиз документо-ориентированной БД</title>
		<link>http://vizor-it.net/2010/08/26/mongodb-1-6-new-stable-nosql-db/</link>
		<comments>http://vizor-it.net/2010/08/26/mongodb-1-6-new-stable-nosql-db/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vizor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizor-it.net/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[10gen представила новый стабильный релиз документо-ориентированной базы данных MongoDB. Из новинок заявленные такие возможности: Sharding — теперь можно создавать кластеры для большого количества данных с «размазыванием» данных по серверам кластера Replica Sets — позволит создавать кластеры с быстрой репликацией и отказоустойчивостью До 64 индексов на коллекцию 64-битные целые числа теперь могут быть представлены используя NumberLong [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vizor-it.net/2010/08/26/mongodb-1-6-new-stable-nosql-db/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 Boilerplate&#160;&#8212; лучший шаблон для HTML5</title>
		<link>http://vizor-it.net/2010/08/26/html5-css3-js-boilerplate-base-template/</link>
		<comments>http://vizor-it.net/2010/08/26/html5-css3-js-boilerplate-base-template/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 04:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vizor</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Realization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizor-it.net/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[HTML5 Boilerplate&#160;&#8212; этоодин из лучших HTML/CSS/JS шаблонов для HTML5/CSS3 разметки с добавлением некоторых улучшений и оптимизаций. Основные возможности: кроссбраузерный совместим с IE6 HTML5/CSS3 правила для сжатия и кеширования в .htaccess оптимизация под мобильные браузеры стили для iOS и Android OS кросс-доменная поддержка для AJAX и Flash стили для печати и т.п.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vizor-it.net/2010/08/26/html5-css3-js-boilerplate-base-template/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>html5form&#160;&#8212; jQuery-плагин для валидации форм в HTML5</title>
		<link>http://vizor-it.net/2010/08/25/html5form-jquery-html5-form-validation-plugin/</link>
		<comments>http://vizor-it.net/2010/08/25/html5form-jquery-html5-form-validation-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vizor</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Forms]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizor-it.net/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[В HTML5 предусмотрена валидация форм без необходимости использовать Javascript, но на данный момент только браузеры на движке WebKit (Chrome, Safari и т.п.) реализуют возможности webForms 2.0. html5form&#160;&#8212; jQuery плагин, который добавляет поддержку webForms 2.0 для не-Webkit браузеров. Все что нужно&#160;&#8212; это создать код формы в соответствии с HTML5, плагин сам получит всю необходимую информацию из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vizor-it.net/2010/08/25/html5form-jquery-html5-form-validation-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фреймфорк Clean AJAX</title>
		<link>http://vizor-it.net/2010/02/01/freymfork-clean-ajax/</link>
		<comments>http://vizor-it.net/2010/02/01/freymfork-clean-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vizor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizor-it.net/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Clean AJAX&#160;&#8212; это движок с открытым исходным кодом, который предоставляет высокоуровневый интерфейс для более легкого взаимодействия с AJAX. Для его написания использовался только JavaScript, что позволяет применять Clean AJAX совместно с любым другим JavaScript-фреймворком. Clean AJAX использует сообщения для контроля AJAX запросов и предостовляет следующие возможности: очередь сообщений, XSLT, XPath, шифрование (SHA1, MD5), доступ к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vizor-it.net/2010/02/01/freymfork-clean-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>43 примера использования PHP фреймворка CodeIgniter</title>
		<link>http://vizor-it.net/2009/12/28/43-codeigniter-framework-tutorials-links/</link>
		<comments>http://vizor-it.net/2009/12/28/43-codeigniter-framework-tutorials-links/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 06:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vizor</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[CodeIgniter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizor-it.net/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Список из 43 ресурсов, который включает в себя примеры, обзоры литературы и полезные советы для тех, кто решил использовать PHP фреймворк CodeIgniter в своих приложениях. CodeIgniter Tutorial: [Creating Accounting Application] Part 1 Setting Up the Environment CodeIgniter: Creating First Application at CodeIgniter Building a basic PHP E-Commerce Application using CodeIgniter Framework – Part 1 CodeIgniter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vizor-it.net/2009/12/28/43-codeigniter-framework-tutorials-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrospectiva&#160;&#8212; приложение для управления проектом с открытым кодом</title>
		<link>http://vizor-it.net/2009/10/29/retrospectiva-open-source-project-management-bug-tracking-application/</link>
		<comments>http://vizor-it.net/2009/10/29/retrospectiva-open-source-project-management-bug-tracking-application/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 07:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vizor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Bugs]]></category>
		<category><![CDATA[Project management]]></category>
		<category><![CDATA[Realization]]></category>
		<category><![CDATA[RoR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizor-it.net/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Retrospectiva&#160;&#8212; приложение с открытыми исходными кодами для управления проектом и отслеживания ошибок, нацеленное на группы разработчиков. Retrospectiva написана на Ruby on Rails с использованием для хранения данных MySQL. Состоит из 3 основных модулей: Система тикетов&#160;&#8212; для управления вопросами и предложениями Система управления кодом&#160;&#8212; с поддержкой Subversion и Git Система milestones&#160;&#8212; для управления общими целями проекта [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vizor-it.net/2009/10/29/retrospectiva-open-source-project-management-bug-tracking-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UserCake&#160;&#8212; система управления пользователями на PHP</title>
		<link>http://vizor-it.net/2009/10/26/usercake-free-php-user-management-system/</link>
		<comments>http://vizor-it.net/2009/10/26/usercake-free-php-user-management-system/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vizor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizor-it.net/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[UserCake&#160;&#8212; бесплатная система управления пользователями, написана на PHP и MySQL&#160;&#8212; может пригодиться, если вы планируете создать web-приложение с возможностью работы в нем нескольких пользователей. Код UserCake написан придерживаясь ООП, содержит много комментариев и хорошую документацию. Возможности UserCake: Вход в систему Регистрация Восстановление пароля Изменения пароля Изменение пользовательских данных Активация аккаунта (опционально) Группы пользователей UserCake v.1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vizor-it.net/2009/10/26/usercake-free-php-user-management-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Web Analytics&#160;&#8212; добавь статистику в свое приложение</title>
		<link>http://vizor-it.net/2009/09/08/open-web-analytics/</link>
		<comments>http://vizor-it.net/2009/09/08/open-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 12:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vizor</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizor-it.net/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Open Web Analytics&#160;&#8212; это фреймворк, с открытым исходным кодом, который разработчики могут использовать для интеграции в свои проекты веб-аналитики. Open Web Analytics написан на PHP. Имеет встроенную поддержку для таких популярных проектов как&#160;&#8212; WordPress, Gallery и MediaWiki, и так же может использоваться как самостоятельное приложение. OWA предоставляет 2 варианта API: PHP&#160;&#8212; позволяет легко итегрироваться в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vizor-it.net/2009/09/08/open-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefinder — Firebug-плагин для выборки по CSS/XPath селекторам</title>
		<link>http://vizor-it.net/2009/05/25/firefinder-firebug-plugin/</link>
		<comments>http://vizor-it.net/2009/05/25/firefinder-firebug-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 10:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vizor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Firebug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizor-it.net/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Firefinder&#160;&#8212; плагин для Firebug от Роберта Наймана(Robert Nyman), для быстрого поиска с помощью CSS или XPath селекторов в текущем документе, чтобы увидеть&#160;&#8212; что будет этим селекторам соответствовать, или сколько экземпляров соответствуют данному селектору. Возможности Firefinder: Быстрый способ фильтровать элементы HTML с помощью CSS/XPath-селекторов Подсветка отобранных элементов Перечисление их в панели FireBug Подсчёт общего числа отобранных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vizor-it.net/2009/05/25/firefinder-firebug-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

